Unité | Dinar | USA Dollar |
---|
Prix de l'or carat 24 | 58.45 | 42.22 |
Prix de l'or carat 22 | 53.58 | 38.70 |
Prix de l'or carat 21 | 51.14 | 36.94 |
Prix de l'or carat 18 | 43.84 | 31.66 |
Prix de l'or carat 14 | 34.10 | 24.63 |
Prix de l'or carat 10 | 24.35 | 17.59 |
Or once Prix | 1818.04 | 1313.14 |
Prix du livre de l'or | 409.16 | 295.53 |
Or KG Prix | 58451.42 | 42218.43 |
Dernière Mise à jour des prix de l’or aujourd’hui le 13/02/2019 - 12:15 - l’heure locale en Libye, 13/02/2019 - 10:15 Heure de Greenwich
Le prix de l’or dans le site web est différent au prix des magasins parce que la valeur de fabrication est ajoutée.
URL permanent
Prix de l'or sur Mercredi 13-2-2019 en Libye
prix de l'or en Libye par Date